Un cop hem adquirit experiència el mes anterior en el simulador de borsa, ara és l’hora de la veritat i cal demostrar tot el que hem aprés. Després de 15 dies d’iniciar la segona fase del simulador de borsa us adjunto la classificació. ara veure-ho que he afegit la columna de benefici o pèrdua obtinguda durant el període en que hem invertit els diners.
| JOC DE BORSA: WWW.T-ENTERAS.COM | ||||||
| CLASSIFICACIÓ | ||||||
| POSICIÓ 16/4 | BENEFICI | POSICIÓ 30/4 | BENEFICI | |||
| TRAUS, JORDI | 4 | 11.993,63 € | MARQUILLAS | |||
| RUBINAT, ANNA | 43 | 6.737,46 € | RIVAS, MARC | |||
| CODINA, JOAN | 45 | 6.577,00 € | CODINA, JOAN | |||
| RIVAS, MARC | 51 | 6.068,00 € | TRAUS, JORDI | |||
| ROSELL, ADRIA | 72 | 5.083,48 € | ROVIRA, ADRIA | |||
| MARQUILLAS | 74 | 5.003,80 € | RUBINAT, ANNA | |||
| GANGOLELLS, CAR | 143 | 3.546,60 € | ROSELL, ADRIA | |||
| GRIFOL, MARC | 157 | 3.322,90 € | GANGOLELLS, CAR | |||
| ROVIRA, ADRIA | 188 | 2.637,00 € | MARTINEZ, LAURA | |||
| PRAT, JOSEP | 197 | 2.388,50 € | PRAT, JOSEP | |||
| PICH, GLORIA | 268 | 1.353,11 € | GRIFOL, MARC | |||
| TORRA, ROGER | 297 | 1.015,00 € | GONZALEZ, BARBARA | |||
| MARTINEZ, LAURA | 304 | 859,92 € | ROCA, AINOHA | |||
| VERDES, MARC | 347 | 181,44 € | PICH, GLORIA | |||
| GONZALEZ, BARBARA | 428 | -230,00 € | VERDES, MARC | |||
| SAHBI, DANY | 0,00 € | BENEGAS ESTELA | ||||
| GONZALEZ, ABEL | 0,00 € | GONZALEZ, ABEL | ||||
| ROCA, AINOHA | 0,00 € | SAHBI, DANY | ||||
| BENEGAS ESTELA | 0,00 € | TORRA, ROGER | ||||
molta sort!!!!
21/04/2009
arribat el final de mes ja tenim la classificació final. Alguns heu millorat i altres heu empitjorat la situació depenent de les decissions presses en la borsa i l’entorn canviant dels últims dies. Mireu la classifcació:
| JOC DE BORSA: WWW.T-ENTERAS.COM | ||||
| 2A EDICIÓ | ||||
| CLASSIFICACIÓ | ||||
| POSICIÓ 16/4 | BENEFICI | POSICIÓ 30/4 | ||
| TRAUS, JORDI | 4 | 11.993,63 € | TRAUS, JORDI | 10 |
| RUBINAT, ANNA | 43 | 6.737,46 € | CODINA, JOAN | 34 |
| CODINA, JOAN | 45 | 6.577,00 € | RIVAS, MARC | 85 |
| RIVAS, MARC | 51 | 6.068,00 € | MARQUILLAS | 86 |
| ROSELL, ADRIA | 72 | 5.083,48 € | ROSELL, ADRIA | 91 |
| MARQUILLAS | 74 | 5.003,80 € | RUBINAT, ANNA | 99 |
| GANGOLELLS, CAR | 143 | 3.546,60 € | GRIFOL, MARC | 113 |
| GRIFOL, MARC | 157 | 3.322,90 € | GANGOLELLS, CAR | 119 |
| ROVIRA, ADRIA | 188 | 2.637,00 € | ROVIRA, ADRIA | 170 |
| PRAT, JOSEP | 197 | 2.388,50 € | PRAT, JOSEP | 204 |
| PICH, GLORIA | 268 | 1.353,11 € | GONZALEZ, ABEL | 207 |
| TORRA, ROGER | 297 | 1.015,00 € | MARTINEZ, LAURA | 218 |
| MARTINEZ, LAURA | 304 | 859,92 € | ROCA, AINOHA | 288 |
| VERDES, MARC | 347 | 181,44 € | TORRA, ROGER | 300 |
| GONZALEZ, BARBARA | 428 | -230,00 € | VERDES, MARC | 322 |
| SAHBI, DANY | 0,00 € | GONZALEZ, BARBARA | 428 | |
| GONZALEZ, ABEL | 0,00 € | BENEGAS ESTELA | ||
| ROCA, AINOHA | 0,00 € | PICH, GLORIA | ||
| BENEGAS ESTELA | 0,00 € | SAHBI, DANY | ||
04/05/2009
Josep Purt1









